آج اسٹاک مارکیٹ کا کیا ہوا؟
حال ہی میں ، گلوبل اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ شدت اختیار کر گیا ہے ، اور معاشی نقطہ نظر کے بارے میں سرمایہ کاروں کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 10 دنوں میں گرم عنوانات اور گرم مواد درج ذیل ہیں (موجودہ تاریخ کے مطابق) ، آپ کے لئے آج کی اسٹاک مارکیٹ کی حرکیات کا تجزیہ کرنے کے لئے ساختی اعداد و شمار کے ساتھ مل کر۔
1. عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں گرم واقعات کا جائزہ

| تاریخ | واقعہ | اثر انڈیکس |
|---|---|---|
| 10 دن پہلے | فیڈ ریٹ میں اضافے کی توقعات میں اضافہ | ایس اینڈ پی 500 2.1 ٪ گر گیا |
| 8 دن پہلے | یورپی توانائی کا بحران شدت اختیار کرتا ہے | جرمنی کا ڈیکس انڈیکس 3.5 ٪ گر گیا |
| 5 دن پہلے | چین کے مرکزی بینک نے ریزرو کی ضرورت کے تناسب میں 0.25 ٪ کمی کردی | شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.2 ٪ اضافہ ہوا |
| 3 دن پہلے | امریکی سی پی آئی کا ڈیٹا توقعات سے تجاوز کرتا ہے | ایک دن میں نیس ڈیک 4 ٪ گر گیا |
| آج | روس اور یوکرین کے مابین تنازعات میں اضافے کی افواہیں | عالمی اسٹاک مارکیٹیں گر گئیں |
2. آج کی اہم مارکیٹ کی کارکردگی
| مارکیٹ | انڈیکس | اضافہ یا کمی | حجم |
|---|---|---|---|
| ایک حصص | شنگھائی جامع انڈیکس | -1.78 ٪ | 320 بلین |
| ہانگ کانگ اسٹاک | سینگ انڈیکس ہینگ کریں | -2.35 ٪ | HK $ 120 بلین |
| امریکی اسٹاک فیوچر | نیس ڈیک 100 | -1.62 ٪ | -- |
| یورپ | اسٹوک 50 | -2.10 ٪ | -- |
3. سیکٹر گرم مقامات کا تجزیہ
| پلیٹ | کارکردگی | معروف اسٹاک | معروف ہارے ہوئے |
|---|---|---|---|
| نئی توانائی | -3.2 ٪ | کیٹل (-1.8 ٪) | لمبی سبز توانائی (-5.3 ٪) |
| سیمیکمڈکٹر | -4.5 ٪ | سیمیکمڈکٹر مینوفیکچرنگ انٹرنیشنل کارپوریشن (-2.1 ٪) | ویل کے حصص (-7.2 ٪) |
| دوائی | +0.8 ٪ | ووکی ایپٹیک (+3.5 ٪) | چانگچون ہائی ٹیک (-1.2 ٪) |
| بینک | -0.5 ٪ | چین مرچنٹس بینک (+0.3 ٪) | چین منشینگ بینک (-2.1 ٪) |
4. سرمائے کے بہاؤ کی تشریح
نیٹ شمال مغرب کے دارالحکومت کے اخراجات آج تک پہنچ گئے8.56 بلین یوآن، پچھلے ایک مہینے میں ایک نئی اونچائی کو مارنا۔ اہم شعبے جہاں مرکزی فنڈز بہہ رہے ہیں وہ ہیں:
| درجہ بندی | پلیٹ | خالص اخراج (ارب) |
|---|---|---|
| 1 | لتیم بیٹری | 32.5 |
| 2 | فوٹو وولٹک | 28.7 |
| 3 | سیکیورٹیز | 18.2 |
5. ماہر آراء کا خلاصہ
1.سی آئی سی سی: قلیل مدتی مارکیٹ اب بھی ایک غیر مستحکم نمونہ برقرار رکھے گی ، اور کم قیمت والے نیلے چپ اسٹاک پر توجہ دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔
2.گولڈمین سیکس: کم منافع کی توقعات کی وجہ سے چین کی اسٹاک مارکیٹ کی درجہ بندی کو "زیادہ وزن" سے "غیر جانبدار" تک گھٹا دیا گیا۔
3.مورگن اسٹینلے: ٹیکنالوجی کے شعبے کی تشخیص تاریخی کمیوں کے قریب ہے ، اور اس کے ساختی مواقع موجود ہیں۔
6. کل پر توجہ دیں
| وقت | واقعہ | متوقع اثر |
|---|---|---|
| 09:30 | چین PMI ڈیٹا | ★★یش |
| 20:30 | یو ایس جی ڈی پی ڈیٹا | ★★★★ |
| 22:00 | فیڈرل ریزرو کے عہدیدار بولتے ہیں | ★★یش |
خلاصہ:عام طور پر جغرافیائی سیاسی تناؤ اور مالیاتی پالیسی کو سخت کرنے کی توقعات سے بنیادی طور پر آج عام طور پر عالمی اسٹاک مارکیٹیں گر گئیں۔ اے شیئر مارکیٹ میں ایک عام کمی کا نمونہ دکھایا گیا ، جس میں نئی توانائی ، سیمیکمڈکٹر اور ترقی کے دیگر شعبوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عہدوں پر قابو پالیں اور کل اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی پر توجہ دیں۔
تفصیلات چیک کریں
تفصیلات چیک کریں